I nuovi dischi di tipologia SSD, che rispetto ai classichi dischi rigidi a piatti rotanti offrono tempi di accesso inferiori e maggiore resistenza grazie all'equipaggiamento di chip di memoria, secondo l'In-Stat raggiungeranno il 6% del mercato totale dei dischi rigidi entro il 2011. Una percentuale che per la quasi totalità sarà dovuta al mercato UMPC e MID, dove si avrà l'esclusiva. La penetrazione nel mercato è resa difficile dal continuo abbassamento di prezzo dei dispositivi classici che risulteranno sempre la scelta più economica.
| Titolo Articolo | Data | Letture | Commenti |
|---|---|---|---|
Apple ed UMPC, binomio possibile! | 04/10/2007 | 877 | 0 |
Nuovo UMPC in arrivo dalla cinese AIGO | 15/07/2007 | 2225 | 0 |
AMD vs Intel anche nel mondo UMPC | 10/07/2007 | 1579 | 0 |
Donley: da Intel l'UMPC con schermo girevole | 10/07/2007 | 1505 | 0 |
Anche Linux approda negli Ultra-Mobile PC | 08/02/2007 | 1998 | 0 |
Da Tatungs un ibrido UMPC\PPC | 02/01/2007 | 1538 | 0 |
Vistagami: al CES 2007 l'erede di Origami | 27/12/2006 | 1394 | 0 |
HTC Athena: Smart UMPC | 24/12/2006 | 1617 | 0 |
Ultra Mobile PC - Panoramica Generale | 22/12/2006 | 1137 | 0 |
Prima generazione di dispositivi PC ultra mobili | 22/12/2006 | 1256 | 0 |
Sony Mylo | 22/12/2006 | 1175 | 0 |
Il nuovo Ultra Mobile Pc di Samsung | 22/12/2006 | 1138 | 0 |
Inserisci commento Torna alla notizia